기록실

|

투수기록

순위 선수명 팀명 ERA BABIP P/G P/IP K/9 BB/9 K/BB OBP SLG OPS
1 네일 KIA 1.26 0.325 91.1 14.8 9.21 0.84 11.00 0.278 0.329 0.607
2 원태인 삼성 1.79 0.239 96.6 16.8 7.36 2.23 3.30 0.261 0.302 0.563
3 산체스 한화 2.39 0.344 93.7 17.4 11.23 2.63 4.27 0.329 0.317 0.646
4 양현종 KIA 3.02 0.267 95.3 14.9 6.65 2.42 2.75 0.291 0.351 0.642
5 신민혁 NC 3.22 0.320 90.3 17.4 5.45 0.74 7.33 0.314 0.433 0.747
6 쿠에바스 KT 3.28 0.265 96.0 15.6 9.49 2.37 4.00 0.266 0.354 0.620
7 하트 NC 3.48 0.322 96.7 16.4 8.93 2.61 3.42 0.304 0.329 0.633
8 최원태 LG 3.49 0.257 92.7 16.8 8.61 3.96 2.18 0.291 0.271 0.562
9 크로우 KIA 3.57 0.342 88.8 17.6 9.60 2.68 3.58 0.314 0.342 0.656
10 헤이수스 키움 3.60 0.315 86.0 15.1 9.45 1.58 6.00 0.293 0.373 0.666
11 카스타노 NC 3.95 0.270 96.6 15.6 7.89 1.45 5.43 0.278 0.377 0.655
12 박세웅 롯데 4.03 0.346 91.7 16.9 6.63 2.37 2.80 0.343 0.387 0.730
13 레예스 삼성 4.04 0.343 96.4 18.2 7.44 1.49 5.00 0.324 0.380 0.704
14 후라도 키움 4.13 0.293 90.5 15.1 7.13 2.06 3.45 0.304 0.421 0.725
15 곽빈 두산 4.50 0.321 97.4 17.1 9.00 3.60 2.50 0.322 0.311 0.633
16 반즈 롯데 4.65 0.364 98.7 17.0 11.07 2.88 3.85 0.343 0.465 0.808
17 벤자민 KT 4.68 0.210 91.0 15.0 9.57 2.34 4.09 0.257 0.416 0.673
18 윌커슨 롯데 4.73 0.301 87.9 15.4 7.29 0.99 7.40 0.290 0.453 0.743
19 켈리 LG 5.09 0.333 96.0 16.5 5.98 2.21 2.70 0.350 0.455 0.805
20 코너 삼성 5.13 0.305 91.0 18.0 8.26 3.35 2.47 0.357 0.475 0.832
21 엔스 LG 5.14 0.373 94.9 18.1 9.43 2.36 4.00 0.339 0.410 0.749
22 류현진 한화 5.21 0.333 90.0 16.6 7.58 3.08 2.46 0.325 0.316 0.641
23 김광현 SSG 5.27 0.311 87.0 17.0 10.10 2.63 3.83 0.312 0.447 0.759
24 나균안 롯데 5.77 0.418 94.9 19.3 8.91 4.19 2.13 0.417 0.483 0.900
25 엄상백 KT 6.13 0.351 90.3 18.2 9.53 3.18 3.00 0.352 0.506 0.858
1