홈으로 > 기록・순위 > 기록실

기록실

KIA 타이거즈

홍현우
  • 선수명: 홍현우
  • 등번호: No.38
  • 생년월일: 1972년 09월 28일
  • 포지션: 내야수(우투우타)
  • 신장/체중: 180cm/83kg
  • 경력: 광주상고-해태-LG
  • 입단 계약금:
  • 연봉:
  • 지명순위:
  • 입단년도:
2024 성적
팀명 AVG G PA AB R H 2B 3B HR TB RBI SB CS SAC SF
기록이 없습니다.
BB IBB HBP SO GDP SLG OBP E SB% MH OPS RISP PH-BA
기록이 없습니다.
최근 10경기
일자 상대 AVG PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP
기록이 없습니다.
연도별 TOP 10
연도 항목 기록 순위
1996 타율 0.332 3
1995 타율 0.305 8
1992 타율 0.333 3
1999 득점 99 6
1998 득점 80 6
1996 득점 83 3
1995 득점 63 10
1994 득점 70 5
1993 득점 56 10
1992 득점 87 7
1996 안타 147 3
1995 안타 142 2
1994 안타 126 7
1993 안타 117 10
1992 안타 140 3
1997 2루타 29 7
1996 2루타 30 3
1995 2루타 24 9
1994 2루타 20 10
1993 2루타 21 9
1992 2루타 25 8
1996 3루타 4 9
1999 홈런 34 7
1997 홈런 22 7
1996 홈런 17 9
1995 홈런 16 9
1994 홈런 16 7
1993 홈런 13 8
1999 타점 111 4
1997 타점 79 4
1996 타점 67 9
1994 타점 72 6
1993 타점 61 7
1992 타점 97 2
1999 도루 31 6
1995 도루 34 4
1998 볼넷 79 3
1997 볼넷 86 3
1996 볼넷 97 1
1995 볼넷 58 6
1994 볼넷 50 9
1993 볼넷 64 3
1992 볼넷 82 3
1992 사구 7 10
KBO 리그 엔트리 등록 일수
구분 시작 종료 일수
기록이 없습니다.
KBO 리그 엔트리 말소 일수
구분 시작 종료 일수
기록이 없습니다.