홈으로 > 기록・순위 > 기록실

기록실

KIA 타이거즈

나성범
  • 선수명: 나성범
  • 등번호: No.47
  • 생년월일: 1989년 10월 03일
  • 포지션: 외야수(좌투좌타)
  • 신장/체중: 183cm/100kg
  • 경력: 광주대성초-진흥중-진흥고-연세대-NC
  • 입단 계약금: 30000만원
  • 연봉: 80000만원
  • 지명순위: 12 NC 2라운드 10순위
  • 입단년도: 12NC
2024 성적
팀명 AVG G PA AB R H 2B 3B HR TB RBI SB CS SAC SF
기록이 없습니다.
BB IBB HBP SO GDP SLG OBP E SB% MH OPS RISP PH-BA
기록이 없습니다.
최근 10경기
일자 상대 AVG PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP
기록이 없습니다.
연도별 TOP 10
연도 항목 기록 순위
2022 타율 0.320 5
2017 타율 0.347 4
2015 타율 0.326 9
2022 득점 92 4
2021 득점 96 5
2020 득점 115 2
2018 득점 110 4
2017 득점 103 6
2016 득점 116 4
2015 득점 112 4
2014 득점 88 10
2022 안타 180 3
2021 안타 160 10
2020 안타 170 7
2018 안타 177 5
2016 안타 177 8
2015 안타 184 2
2014 안타 157 5
2022 2루타 39 2
2021 2루타 29 8
2020 2루타 37 7
2018 2루타 36 7
2017 2루타 42 1
2016 2루타 37 4
2015 2루타 34 8
2015 3루타 5 6
2013 3루타 5 7
2023 홈런 18 10
2022 홈런 21 9
2021 홈런 33 2
2020 홈런 34 3
2015 홈런 28 7
2014 홈런 30 7
2022 타점 97 7
2021 타점 101 4
2020 타점 112 7
2016 타점 113 7
2015 타점 135 4
2014 타점 101 5
2017 도루 17 8
2022 볼넷 64 9
2022 사구 17 5
2018 사구 15 7
2015 사구 15 6
2014 사구 15 1
2013 사구 15 9
KBO 리그 엔트리 등록 일수
구분 시작 종료 일수
기록이 없습니다.
KBO 리그 엔트리 말소 일수
구분 시작 종료 일수
KIA 2024-03-23 2024-04-24 33
시즌합계  33