홈으로 > 기록・순위 > 현역 외 선수 기록페이지 (투수)

현역 외 선수 기록페이지 (투수)

윤성환
  • 선수명: 윤성환
  • 생년월일: 1981년 10월 08일
  • 출신교: 감천초-대신중-부산상고-동의대
  • 지명순위: 04 삼성 2차 1라운드 8순위

통산기록

연도 팀명 ERA G CG SHO W L SV HLD WPCT TBF IP H HR BB HB SO R ER
2004 삼성 4.84 56 0 0 4 7 1 17 0.364 299 67 60 7 35 6 71 41 36
2007 삼성 1.04 36 0 0 3 0 0 8 1.000 170 43 1/3 24 2 17 1 43 6 5
2008 삼성 3.92 35 0 0 10 11 0 2 0.476 580 135 1/3 132 8 45 7 102 66 59
2009 삼성 4.32 30 2 0 14 5 0 0 0.737 690 166 2/3 163 19 34 10 131 83 80
2010 삼성 5.91 28 0 0 3 6 0 1 0.333 363 80 2/3 104 12 19 2 54 55 53
2011 삼성 3.54 24 0 0 14 5 0 0 0.737 584 137 1/3 151 8 30 3 83 62 54
2012 삼성 2.84 19 1 0 9 6 0 0 0.600 469 114 112 6 26 4 81 36 36
2013 삼성 3.27 27 1 1 13 8 0 0 0.619 702 170 2/3 167 16 37 4 122 69 62
2014 삼성 4.39 28 1 1 12 7 0 0 0.632 728 170 1/3 196 18 37 8 133 87 83
2015 삼성 3.76 30 3 1 17 8 0 0 0.680 809 194 199 27 30 10 164 86 81
2016 삼성 4.35 28 1 0 11 10 0 0 0.524 767 180 202 25 41 13 85 95 87
2017 삼성 4.28 28 1 0 12 9 0 0 0.571 731 174 1/3 181 22 37 15 130 86 83
2018 삼성 6.98 24 0 0 5 9 0 0 0.357 542 117 1/3 164 28 32 9 89 99 91
2019 삼성 4.77 27 1 1 8 13 0 0 0.381 643 145 1/3 168 14 50 7 65 87 77
2020 삼성 5.79 5 1 0 0 2 0 0 0.000 84 18 2/3 19 0 11 3 4 14 12
통산4.234251241351061280.5608161191520422124811021357972899

연도별 TOP 10

연도 항목 기록 순위
2016 평균자책점 4.35 10
2015 평균자책점 3.76 8
2013 평균자책점 3.27 5
2011 평균자책점 3.54 5
2020 완투 1 1
2019 완투 1 5
2017 완투 1 6
2016 완투 1 3
2015 완투 3 2
2014 완투 1 2
2013 완투 1 6
2009 완투 2 4
2019 완봉 1 2
2015 완봉 1 2
2014 완봉 1 1
2013 완봉 1 1
2017 승리 12 7
2015 승리 17 3
2014 승리 12 6
2013 승리 13 3
2011 승리 14 5
2009 승리 14 1
2004 홀드 17 3
2014 이닝 170 1/3 8
2015 이닝 194 5
2016 이닝 180 8
2009 이닝 166 2/3 7
2015 삼진 164 5
2014 삼진 133 6
2009 삼진 131 6
2008 삼진 102 8