홈으로 > 기록・순위 > 현역 외 선수 기록페이지 (타자)

현역 외 선수 기록페이지 (타자)

이광근
  • 선수명: 이광근
  • 생년월일: 1962년 01월 24일
  • 출신교: 창영초-동산중-동산고-중앙대-청보-태평양
  • 지명순위:

통산기록

연도 팀명 AVG G PA AB R H 2B 3B HR TB RBI SB CS BB HBP SO GDP SLG OBP E
1986 청보 0.180 23 62 50 5 9 2 0 0 11 4 1 3 7 1 8 1 0.220 0.288 0
1987 청보 0.267 75 167 150 10 40 8 1 0 50 11 0 1 13 1 23 2 0.333 0.327 1
1988 태평양 0.298 67 234 205 20 61 18 1 5 96 25 0 2 18 2 26 3 0.468 0.358 1
1989 태평양 0.264 70 164 144 9 38 11 1 1 54 20 0 0 17 1 18 3 0.375 0.341 0
1990 태평양 0.277 66 189 159 25 44 13 2 2 67 18 1 1 25 3 17 5 0.421 0.385 0
1991 태평양 0.000 7 10 8 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 2 1 0.000 0.200 0
1992 태평양 0.234 94 228 201 21 47 10 0 4 69 25 0 4 22 2 41 3 0.343 0.316 0
통산0.2614021054917902396251234710321210410135180.3780.3412

연도별 TOP 10

연도 항목 기록 순위
1988 2루타 18 9