홈으로 > 기록・순위 > 현역 외 선수 기록페이지 (타자)

현역 외 선수 기록페이지 (타자)

김종훈
  • 선수명: 김종훈
  • 생년월일: 1972년 01월 29일
  • 출신교: 가양초-한밭중-북일고-경희대-롯데-삼성
  • 지명순위: 94 롯데 2차

통산기록

연도 팀명 AVG G PA AB R H 2B 3B HR TB RBI SB CS BB HBP SO GDP SLG OBP E
1994 롯데 0.200 34 97 85 9 17 5 1 1 27 9 5 1 7 1 17 1 0.318 0.260 6
1995 롯데 0.238 71 172 160 26 38 6 2 4 60 23 13 4 10 0 33 2 0.375 0.281 2
1996 롯데 0.290 89 269 238 42 69 8 5 4 99 25 15 4 20 5 50 3 0.416 0.355 0
1997 삼성 0.215 88 247 209 27 45 7 4 1 63 15 14 2 17 8 50 3 0.301 0.297 2
1998 삼성 0.277 101 314 274 49 76 11 3 4 105 26 10 1 23 5 48 5 0.383 0.341 4
1999 삼성 0.230 106 283 252 36 58 12 1 2 78 17 5 1 18 3 45 6 0.310 0.288 2
2000 삼성 0.245 127 504 444 73 109 24 2 11 170 40 7 2 46 6 86 9 0.383 0.323 3
2001 삼성 0.290 93 283 245 43 71 7 1 5 95 21 2 3 26 3 46 3 0.388 0.365 0
2002 삼성 0.280 105 229 193 29 54 10 1 3 75 22 3 1 26 3 43 7 0.389 0.372 0
2003 삼성 0.226 88 90 84 12 19 4 1 1 28 13 0 0 3 1 14 1 0.333 0.261 0
2004 삼성 0.264 127 392 341 40 90 14 2 5 123 36 5 2 36 4 69 7 0.361 0.340 3
2005 삼성 0.288 70 167 146 19 42 4 1 2 54 18 3 1 11 4 30 4 0.370 0.348 0
2006 삼성 0.202 96 185 163 18 33 7 0 0 40 6 0 2 11 3 36 2 0.245 0.266 2
2007 삼성 0.206 63 73 68 2 14 0 0 0 14 5 0 1 1 1 9 3 0.206 0.225 0
통산0.25312583305290242573511924431031276822525547576560.3550.32224

연도별 TOP 10

연도 항목 기록 순위
1997 3루타 4 9
1996 3루타 5 8