홈으로 > 기록・순위 > 기록실

기록실

한화 이글스

안치홍
  • 선수명: 안치홍
  • 등번호: No.3
  • 생년월일: 1990년 07월 02일
  • 포지션: 내야수(우투우타)
  • 신장/체중: 178cm/97kg
  • 경력: 구지초(구리리틀)-대치중-서울고-KIA-경찰-KIA-롯데
  • 입단 계약금: 18000만원
  • 연봉: 50000만원
  • 지명순위: 09 KIA 2차 1라운드 1순위
  • 입단년도: 09KIA
2024년 일자별 성적
3월 상대 AVG1 PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP AVG2
합계0.24233335820131000500.242
03.23 LG 0.000 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
03.24 LG 0.250 4 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.125
03.26 SSG 0.250 4 4 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0.167
03.27 SSG 0.000 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.125
03.28 SSG 0.400 5 5 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.190
03.29 KT 0.500 4 4 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0.240
03.30 KT 0.250 4 4 1 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0.241
03.31 KT 0.250 4 4 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.242
4월 상대 AVG1 PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP AVG2
합계0.275978092260010101431310.265
04.02 롯데 0.500 4 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.270
04.04 롯데 0.250 4 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.268
04.05 키움 0.000 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0.262
04.06 키움 0.000 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0.250
04.07 키움 0.250 6 4 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0.250
04.09 두산 0.333 5 3 1 1 0 0 0 1 0 0 2 0 1 0 0.255
04.10 두산 0.500 4 4 0 2 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0.273
04.11 두산 0.500 4 4 0 2 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0.288
04.12 KIA 0.333 4 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0.290
04.13 KIA 0.000 5 3 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0.277
04.14 KIA 0.500 4 4 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.290
04.16 NC 0.333 5 3 0 1 1 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0.292
04.17 NC 0.000 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.280
04.19 삼성 0.000 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0.269
04.20 삼성 0.000 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.256
04.21 삼성 0.000 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.244
04.23 KT 0.250 4 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.244
04.24 KT 0.000 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.237
04.25 KT 0.333 4 3 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.240
04.26 두산 0.250 4 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.240
04.27 두산 0.500 4 4 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0.250
04.28 두산 0.400 5 5 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.257
04.30 SSG 0.500 4 4 0 2 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0.265
5월 상대 AVG1 PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP AVG2
합계0.18816161300010000300.256
05.01 SSG 0.400 5 5 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0.271
05.02 SSG 0.000 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.262
05.03 KIA 0.250 4 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.262
05.04 KIA 0.000 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.256