홈으로 > 기록・순위 > 기록실

기록실

LG 트윈스

박동원
  • 선수명: 박동원
  • 등번호: No.27
  • 생년월일: 1990년 04월 07일
  • 포지션: 포수(우투우타)
  • 신장/체중: 178cm/92kg
  • 경력: 양정초-개성중-개성고-히어로즈-상무-히어로즈-키움-KIA
  • 입단 계약금: 6000만원
  • 연봉: 250000만원
  • 지명순위: 09 히어로즈 2차 3라운드 19순위
  • 입단년도: 09히어로즈
2024년 일자별 성적
3월 상대 AVG1 PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP AVG2
합계0.32032254800130060300.320
03.23 한화 0.333 4 3 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0.333
03.24 한화 0.250 4 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.286
03.26 삼성 0.000 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.222
03.27 삼성 0.250 6 4 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0.231
03.28 삼성 1.000 4 3 2 3 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0.375
03.29 키움 0.250 4 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.350
03.30 키움 0.333 4 3 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0.348
03.31 키움 0.000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.320
4월 상대 AVG1 PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP AVG2
합계0.26084737193029101002020.276
04.02 NC 1.000 5 3 1 3 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0.393
04.03 NC 0.333 4 3 1 1 0 0 1 2 0 0 1 0 1 0 0.387
04.04 NC 0.400 5 5 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.389
04.05 KT 0.000 5 3 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0.359
04.06 KT 0.667 4 3 2 2 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0.381
04.09 KIA 0.000 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.356
04.10 KIA 0.000 4 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0.333
04.11 KIA 0.000 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0.314
04.12 두산 0.000 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.291
04.13 두산 0.250 5 4 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.288
04.14 두산 0.000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.283
04.16 롯데 0.500 4 4 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.297
04.17 롯데 0.250 4 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0.294
04.18 롯데 0.000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.286
04.19 SSG 0.500 2 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0.292
04.21 SSG 0.750 4 4 0 3 1 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0.316
04.21 SSG 0.333 3 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.316
04.23 삼성 0.000 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.305
04.24 삼성 0.000 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0.294
04.25 삼성 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.294
04.26 KIA 0.000 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.284
04.27 KIA 0.250 4 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.283
04.28 KIA 0.250 4 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.281
04.30 NC 0.000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.276
5월 상대 AVG1 PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP AVG2
합계0.14315141210120010220.259
05.02 NC 0.000 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0.265
05.03 두산 0.250 4 4 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.264
05.04 두산 0.000 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.257
05.07 SSG 0.333 3 3 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0.259