홈으로 > 기록・순위 > 기록실

기록실

두산 베어스

허경민
  • 선수명: 허경민
  • 등번호: No.13
  • 생년월일: 1990년 08월 26일
  • 포지션: 내야수(우투우타)
  • 신장/체중: 176cm/69kg
  • 경력: 송정동초-충장중-광주제일고-두산-경찰
  • 입단 계약금: 13000만원
  • 연봉: 60000만원
  • 지명순위: 09 두산 2차 1라운드 7순위
  • 입단년도: 09두산
2024년 일자별 성적
3월 상대 AVG1 PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP AVG2
합계0.393332841120171022200.393
03.23 NC 0.500 4 4 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.500
03.24 NC 0.500 4 4 1 2 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0.500
03.26 KT 0.500 4 4 1 2 2 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0.500
03.27 KT 0.333 4 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.467
03.28 KT 0.667 4 3 0 2 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0.500
03.29 KIA 0.000 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0.429
03.30 KIA 0.333 5 3 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0.417
03.31 KIA 0.250 4 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.393
4월 상대 AVG1 PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP AVG2
합계0.3379883172840070094810.351
04.02 SSG 0.400 5 5 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.394
04.03 SSG 0.333 4 3 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.389
04.04 SSG 0.250 4 4 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.375
04.05 롯데 0.250 5 4 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.364
04.06 롯데 0.000 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.340
04.07 롯데 0.500 5 4 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.353
04.09 한화 0.333 4 3 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0.352
04.10 한화 0.500 5 4 1 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0.362
04.11 한화 0.000 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.339
04.12 LG 0.000 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.318
04.13 LG 0.000 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.313
04.16 삼성 1.000 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.324
04.17 삼성 0.500 3 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.329
04.18 삼성 0.333 4 3 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0.329
04.19 키움 0.400 6 5 1 2 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0.333
04.21 키움 0.500 4 4 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.341
04.21 키움 0.000 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.326
04.23 NC 0.333 4 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0.326
04.24 NC 0.250 4 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.323
04.25 NC 0.500 4 4 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.330
04.26 한화 0.400 5 5 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0.333
04.27 한화 0.667 5 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0.343
04.28 한화 0.667 5 3 3 2 0 0 0 2 0 0 1 1 0 0 0.352
04.30 삼성 0.333 4 3 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.351
5월 상대 AVG1 PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP AVG2
합계0.25012121300010000000.341
05.01 삼성 0.500 4 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.357
05.02 삼성 0.000 4 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.345
05.03 LG 0.250 4 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.341