홈으로 > 기록・순위 > 기록실

기록실

LG 트윈스

김현수
  • 선수명: 김현수
  • 등번호: No.22
  • 생년월일: 1988년 01월 12일
  • 포지션: 외야수(우투좌타)
  • 신장/체중: 188cm/105kg
  • 경력: 쌍문초-신일중-신일고-두산-볼티모어-필라델피아
  • 입단 계약금:
  • 연봉: 100000만원
  • 지명순위: 06 두산 육성선수
  • 입단년도: 06두산
2024년 일자별 성적
3월 상대 AVG1 PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP AVG2
합계0.353383471221270040710.353
03.23 한화 0.333 5 3 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0.333
03.24 한화 0.000 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.167
03.26 삼성 0.500 4 4 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.300
03.27 삼성 0.333 6 6 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 3 0 0.313
03.28 삼성 0.500 6 6 3 3 1 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0.364
03.29 키움 0.000 5 4 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0.308
03.30 키움 0.750 4 4 1 3 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0.367
03.31 키움 0.250 4 4 1 1 0 0 1 3 0 0 0 0 0 1 0.353
4월 상대 AVG1 PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP AVG2
합계0.313107999315021611701110.323
04.02 NC 0.600 5 5 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.385
04.03 NC 0.250 4 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.372
04.04 NC 0.000 6 4 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0.340
04.05 KT 0.000 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.308
04.06 KT 0.250 4 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.304
04.07 KT 0.750 6 4 2 3 0 0 0 4 0 0 2 0 0 0 0.333
04.09 KIA 0.500 4 4 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.344
04.10 KIA 0.400 5 5 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.348
04.11 KIA 0.000 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0.333
04.12 두산 0.000 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.320
04.13 두산 0.400 5 5 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.325
04.14 두산 0.500 5 4 0 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0.333
04.16 롯데 0.250 4 4 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0.330
04.17 롯데 0.250 4 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.326
04.18 롯데 0.000 4 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.316
04.19 SSG 0.000 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.303
04.21 SSG 0.500 4 4 1 2 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0.311
04.23 삼성 0.667 3 3 0 2 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0.321
04.24 삼성 0.000 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.309
04.25 삼성 1.000 5 5 2 5 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0.339
04.26 KIA 0.000 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.325
04.27 KIA 0.400 5 5 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0.328
04.28 KIA 0.200 5 5 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0.323
04.30 NC 0.333 3 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.323
5월 상대 AVG1 PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP AVG2
합계0.33317151520010010100.324
05.01 NC 0.250 4 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.321
05.02 NC 0.333 4 3 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.321
05.03 두산 0.400 5 5 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.324
05.04 두산 0.333 4 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.324