홈으로 > 기록・순위 > 기록실

기록실

SSG 랜더스

하재훈
  • 선수명: 하재훈
  • 등번호: No.13
  • 생년월일: 1990년 10월 29일
  • 포지션: 외야수(우투우타)
  • 신장/체중: 182cm/90kg
  • 경력: 양덕초-마산동중-용마고-SK
  • 입단 계약금:
  • 연봉: 10000만원
  • 지명순위: 19 SK 2차 2라운드 16순위
  • 입단년도: 09시카고컵스
2024년 일자별 성적
3월 상대 AVG1 PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP AVG2
합계0.32026253830140010700.320
03.23 롯데 0.000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
03.24 롯데 0.000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000
03.26 한화 0.000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
03.27 한화 0.333 4 3 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0.167
03.28 한화 0.400 5 5 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.273
03.29 삼성 0.750 4 4 2 3 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0.400
03.30 삼성 0.200 5 5 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 3 0 0.350
03.31 삼성 0.200 5 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.320
4월 상대 AVG1 PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP AVG2
합계0.3005250515201620011810.307
04.02 두산 0.600 5 5 2 3 0 0 1 1 0 0 0 0 2 0 0.367
04.03 두산 0.250 4 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.353
04.04 두산 0.500 4 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.368
04.05 NC 0.000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.359
04.06 NC 0.250 4 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.349
04.07 NC 0.500 4 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.362
04.09 키움 0.000 4 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 0 0.340
04.10 키움 0.333 4 3 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0.340
04.11 키움 0.000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.333
04.12 KT 0.000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.327
04.13 KT 1.000 2 2 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.351
04.14 KT 0.000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.345
04.16 KIA 0.000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.333
04.17 KIA 0.000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.328
04.18 KIA 0.000 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.313
04.19 LG 0.000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.308
04.21 LG 0.250 4 4 1 1 1 0 0 2 0 0 0 0 1 1 0.304
04.21 LG 0.500 4 4 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0.315
04.24 롯데 0.000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.311
04.26 KT - 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.311
04.28 KT 0.000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.307
5월 상대 AVG1 PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP AVG2
합계0.158413856201400201100.257
05.01 한화 0.000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.303
05.02 한화 0.250 4 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.300
05.03 NC 0.000 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.289
05.04 NC 0.400 5 5 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.295
05.07 LG 0.000 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0.280
05.08 LG 0.000 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0.271
05.10 KIA 0.000 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.260
05.12 KIA 0.000 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0.257
05.12 KIA 0.250 5 4 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0.257
05.14 삼성 0.250 4 4 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0.257
05.16 삼성 0.250 4 4 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0.257