홈으로 > 기록・순위 > 기록실

기록실

한화 이글스

김태연
  • 선수명: 김태연
  • 등번호: No.25
  • 생년월일: 1997년 06월 10일
  • 포지션: 내야수(우투우타)
  • 신장/체중: 178cm/96kg
  • 경력: 서울청구초-덕수중-야탑고
  • 입단 계약금: 5000만원
  • 연봉: 7800만원
  • 지명순위: 16 한화 2차 6라운드 59순위
  • 입단년도: 17한화
2024년 일자별 성적
3월 상대 AVG1 PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP AVG2
합계0.200651110000010000.200
03.23 LG 0.000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
03.26 SSG - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
03.31 KT 0.250 5 4 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.200
4월 상대 AVG1 PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP AVG2
합계0.324443451120180272610.308
04.05 키움 0.000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.167
04.06 키움 0.333 3 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.222
04.07 키움 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.222
04.12 KIA 1.000 2 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0.300
04.13 KIA 0.500 5 4 1 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0.357
04.14 KIA 0.333 4 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.353
04.16 NC 0.000 5 3 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0.300
04.17 NC 0.500 4 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.333
04.19 삼성 0.500 4 2 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0.346
04.20 삼성 0.667 4 3 0 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.379
04.21 삼성 0.000 4 3 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0.344
04.23 KT 0.333 4 3 2 1 0 0 1 3 0 0 1 0 1 0 0.343
04.24 KT 0.000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.324
04.25 KT 0.000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.316
04.26 두산 0.000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.308
04.28 두산 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.308
5월 상대 AVG1 PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP AVG2
합계0.3169279132550518101101800.314
05.01 SSG - 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.308
05.02 SSG 0.000 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.300
05.04 KIA 0.000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.293
05.08 롯데 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.293
05.09 롯데 0.000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.286
05.10 키움 0.000 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.255
05.11 키움 0.250 4 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.255
05.12 키움 0.500 4 4 1 2 2 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0.273
05.14 NC 0.600 6 5 1 3 0 0 1 3 1 0 1 0 0 0 0.300
05.15 NC 0.667 3 3 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0.317
05.16 NC 0.200 5 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.309
05.17 삼성 0.500 5 4 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.319
05.18 삼성 0.200 6 5 0 1 0 0 0 2 0 0 1 0 1 0 0.312
05.19 삼성 0.667 6 6 2 4 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0.337
05.21 LG 0.333 5 3 1 1 0 0 1 1 0 0 2 0 1 0 0.337
05.22 LG 0.200 5 5 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.330
05.23 LG 0.000 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.313
05.24 SSG 0.200 5 5 1 1 0 0 1 3 0 0 0 0 3 0 0.307
05.25 SSG 0.500 5 4 1 2 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0.314
05.28 롯데 0.500 5 4 1 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.321
05.29 롯데 0.333 4 3 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0.321
05.30 롯데 0.000 4 2 1 0 0 0 0 1 0 0 2 0 1 0 0.316
05.31 삼성 0.250 5 4 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0.314
6월 상대 AVG1 PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP AVG2
합계0.27510391132550213201011820.297
06.01 삼성 0.250 5 4 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0.311
06.02 삼성 0.750 4 4 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.325
06.04 KT 0.200 5 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.321
06.05 KT 0.200 6 5 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0.316
06.06 KT 0.200 5 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.312
06.07 NC 0.500 4 4 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0.317
06.08 NC 0.000 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.309
06.09 NC 0.000 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.295
06.11 두산 0.333 4 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0.296
06.12 두산 0.250 4 4 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.294
06.13 두산 0.000 5 3 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0.289
06.14 SSG 0.500 5 4 1 2 2 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0.294
06.15 SSG 0.000 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.289
06.16 SSG 0.000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.287
06.18 키움 0.333 4 3 2 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0.288
06.19 키움 0.500 5 4 1 2 1 0 1 5 0 0 0 1 1 0 0.293
06.20 키움 0.333 3 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.293
06.21 KIA 0.333 4 3 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0.294
06.23 KIA 0.500 5 4 2 2 0 0 1 2 0 0 1 0 0 0 0.298
06.23 KIA 0.250 4 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.297
06.25 두산 0.000 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.291
06.26 두산 0.000 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0.289
06.27 두산 0.250 4 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.288
06.28 롯데 0.750 4 4 1 3 0 0 0 2 1 0 0 0 1 0 0.297
7월 상대 AVG1 PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP AVG2
합계0.358756711246031000501610.312
07.02 KT 0.500 4 4 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0.300
07.03 KT 0.250 4 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.300
07.04 KT 0.667 4 3 1 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0.305
07.09 키움 0.250 4 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.304
07.10 키움 0.667 3 3 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.308
07.12 LG 0.000 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.304
07.13 LG 0.000 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.298
07.14 LG 0.000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.297
07.17 NC 0.750 4 4 1 3 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0.304
07.18 NC 0.200 5 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.302
07.19 KIA 0.333 4 3 1 1 0 0 1 2 0 0 1 0 2 0 0.302
07.20 KIA 0.600 5 5 1 3 1 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0.308
07.21 KIA 0.250 5 4 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0.307
07.23 삼성 0.667 4 3 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.312
07.24 삼성 0.250 4 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.311
07.28 LG 0.000 4 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0.308
07.30 KT 0.500 5 4 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.311
07.31 KT 0.333 6 6 2 2 1 0 0 2 0 0 0 0 3 0 0.312
8월 상대 AVG1 PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP AVG2
합계0.261101881123400910911740.299
08.01 KT 0.500 5 4 2 2 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0.314
08.02 KIA 1.000 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0.317
08.03 KIA 0.500 4 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0.319
08.06 삼성 0.750 5 4 2 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.325
08.07 삼성 0.250 5 4 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0.324
08.08 삼성 0.000 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.321
08.09 키움 0.400 5 5 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0.322
08.10 키움 0.250 4 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.321
08.11 키움 0.333 4 3 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0.321
08.13 LG 0.000 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0.317
08.14 LG 0.500 4 4 1 2 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0.320
08.15 LG 0.333 3 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.320
08.16 SSG 0.333 4 3 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.320
08.17 SSG 0.200 5 5 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0.318
08.18 SSG 0.000 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.313
08.20 NC 0.000 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0.310
08.21 NC 0.333 3 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.311
08.23 두산 0.000 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0.307
08.24 두산 0.400 5 5 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0.308
08.25 두산 0.000 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0.307
08.27 롯데 0.000 4 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0.303
08.28 롯데 0.000 5 4 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0.300
08.29 롯데 0.333 3 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.300
08.31 KT 0.250 4 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.299
9월 상대 AVG1 PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB HBP SO GDP AVG2
합계0.231413939001310201010.293
09.03 두산 0.000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.298
09.04 KIA 0.500 4 4 1 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0.300
09.05 KIA 0.000 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0.298
09.06 LG 0.500 4 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.300
09.07 LG 0.000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.298
09.08 LG 1.000 2 2 1 2 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0.302
09.10 SSG 0.333 3 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.302
09.11 삼성 0.000 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0.300
09.12 삼성 0.333 4 3 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0.300
09.13 롯데 0.000 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.296
09.14 롯데 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.296
09.15 롯데 1.000 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.298
09.17 NC 0.000 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.295
09.19 NC 0.000 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.293